Comparez Nos Comptes
Trouvez le compte qui correspond le mieux à vos besoins
| Caractéristiques | Particulier | Entreprise | Association |
|---|---|---|---|
| Frais de package | 1000 FCFA | 5000 FCFA | 5000 FCFA |
| Dépôt Minimum | 0 FCFA | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA |
| Domiciliation de revenus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chéquiers | Payant | Payant | Payant |
| Application Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Application Mobile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actions |
